厚度(mm) | 构成 | 涂层特性 | 工作温度 | 应用特性 |
1.0 | 1布1胶 | 普通PVC | -10 ~ +80 | 应用行业广泛 |
1.0 ~ 4.0 | 2布2胶 / 2布3胶 | 普通PVC / 防静电 | -10 ~ +80 | 应用行业广泛 |
4.0 ~ 10.0 | 3布3胶 / 3布4胶 / 4布4胶 | 普通PVC / 防静电 | -10 ~ +80 | 应用行业广泛 |
厚度(mm) | 构成 | 涂层特性 | 工作温度 | 应用特性 |
1.0 | 1布1胶 | 普通PVC | -10 ~ +80 | 应用行业广泛 |
1.0 ~ 4.0 | 2布2胶 / 2布3胶 | 普通PVC / 防静电 | -10 ~ +80 | 应用行业广泛 |
4.0 ~ 10.0 | 3布3胶 / 3布4胶 / 4布4胶 | 普通PVC / 防静电 | -10 ~ +80 | 应用行业广泛 |
实现大容量输送,可爬坡输送最大可达90°
背面加,防止跑偏;表面加,可定位物料
可定位物料;可吸风;可漏水
防止皮带边磨损,污染物料
PU输送带,以聚氨酯(PU)作为输送带的生产原材料,符合食品卫生标准可 与食品直接接触。并且具有:耐油、耐腐蚀、耐寒、耐切割等特性。广泛用于 食品和药品行业。同时因为它的耐切割性,也可用于钢铁等其他行业。